| 阶梯 | 含义 | 当前进度 |
|---|---|---|
| ①贸易结算 | 跨境贸易用人民币计价结算 | 货物贸易人民币结算占比约 20%+ |
| ②货币互换 | 与他国央行签互换协议 | 已签 40+ 个国家和地区,额度数万亿元 |
| ③支付基建 | CIPS 跨境支付系统 | 参与机构数千家,覆盖 180+ 国家 |
| ④储备资产 | 他国央行持有人民币 | 2016 年入 SDR(权重约 10.92%);全球储备占比约 2.5-3% |
| ⑤数字人民币 | 技术底座提效 | 试点中,跨境 mBridge 项目探索 |
一种货币要成为储备货币,境外央行需要:随时能买人民币资产(国债、股票)、随时能卖出换出。这就要求资本账户基本可兑换。但过快开放有风险: