| 维度 | 债券 | 股票 |
|---|---|---|
| 法律身份 | 债权人 | 所有者 |
| 现金流 | 固定本息 | 不固定的分红+股价 |
| 破产顺序 | 先分 | 最后分(可能归零) |
| 上行 | 封顶(票息) | 不封顶 |
股价 = 每股盈利(E)× 估值倍数(PE)。两个变量同时动:
| 情形 | 盈利 E | 估值 PE |
|---|---|---|
| 双击(大涨) | 涨(业绩好) | 抬升(市场乐观) |
| 双杀(大跌) | 跌(业绩差) | 压缩(市场悲观) |
| 一好一坏 | 业绩涨 | 估值降("杀估值") |
总股本 = 全部股份;流通股本 = 能交易的部分;限售股 = 大股东/员工持股,到期(解禁)才能卖。
| 权利 | 普通股 | 优先股 |
|---|---|---|
| 分红 | 不固定 | 固定优先 |
| 清算 | 最后 | 优先于普通股 |
| 投票 | 有 | 通常无 |
| 本质 | 真正的"所有权" | "像债的股" |